13. 05. 2024 (pondělí) | ||||
---|---|---|---|---|
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | Šustková Petra (KC Zlín) Divilková Tereza (TJ Jiskra Otrokovice) | 16:00 - 17:30 | Janovský Karel (Přelouč) Klička Václav (AC Sparta) | Zahrádka Ladislav (SK Meteor Praha) Plachý Pavel (SK Meteor Praha) |
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | Černý František (SKK Jičín) Soukup Jaroslav (SKK Jičín) | Perníček Martin (SKK Bohušovice) Brožková Tereza (SKK Bohušovice) | |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Havlík Aleš (Loko Liberec) Kořínková Jana (Loko Liberec) | Pachl Jiří (Loko Liberec) Havlíková Jitka (Loko Liberec) | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
14. 05. 2024 (úterý) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | Katzová Kateřina (SK Žižkov) Mašková Blanka (TJ Sokol CHýnov) | 16:00 - 17:30 | Vesecká Petra (KK Konstruktiva Praha) Vesecký Stanislav (KK Konstruktiva Praha) | |
16:45 - 17:30 | Šedivcová Jitka (TJ Sokol CHýnov) Roubková Blanka (TJ Sokol CHýnov) | |||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | Sailerová Anna (SK Žižkov Praha) Hrubý Petr (1. SKK Mladá Boleslav) | Sedláčková Irini (SK Žižkov Praha) Kašpar Jiří (TJ Kobylisy) | |
18:15 - 19:00 | Kovářová Hana (Kk Konstruktiva Praha) Najmanová Petra (KK Konstruktiva Praha) | |||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Řehoř Jiří (KkKosmonosy) Majercik Ondřej (Kk Kosmonosy) | Vystrcil Břetislav (KkKosmonosy) Zimmerhakl Pavel (Kk Kosmonosy) | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
15. 05. 2024 (středa) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | |||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | Somolíková Emilie (KK Konstruktiva) Plachý Pavel (SK Meteor Praha) | Dragounová Hanka (SK Žižkov Praha) Rusín František (KK Slavoj Praha) | |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
16. 05. 2024 (čtvrtek) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Katzová Katka (SK Žižvoj Praha) Bubenik Mirek (KK Žižvoj Praha) | Bendová Tereza (Jiskra Hazlov ) Novák Matěj (Sokol Duchcov ) | |
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | Lehner Radek (TJ Radlice) Lehner Lukáš (TJ Radlice) | Kamín Jan (TJ Radlice) Beneš Miloš (TJ Radlice) | |
18:15 - 19:00 | Kořánová Marta (Tj Sokol Kdyně) Zimáková Jarmila (Tj Sokol Rudná ) | |||
19:00 - 19:45 | Kohoutova Miluše (Tj sokol Rudná ) Kodešova Lenka (Tj Sokol Rudná ) | 19:00 - 20:30 | Zlámal Jan (TJ Radlice) Kofroň Leoš (TJ Radlice) | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
17. 05. 2024 (pátek) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Zeman Jan (Jablonec) Vincze David (Jablonec) | Sýkora Jan (TJ Lokomotiva České Budějovice) Troup Josef (TJ Spartak Trhové Sviny ) | |
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | Stránský Milan (Duchcov) Šnejdar Ml. Miroslav (Duchcov) | ||
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Hlaváček Ladislav (KK Vlašim ) Kačenová Simona (KK Vlašim ) | Vojta Pavel (KK Vlašim ) Váňová Marie (KK Vlašim ) | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | Ptáček Zdeněk (TJ Lokomotiva Žatec) Ptáčková Iveta (TJ Lokomotiva Zatec) | ||
21:15 - 22:00 | ||||
18. 05. 2024 (sobota) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
08:30 - 09:15 | 08:30 - 10:00 | Braunová Jana (KK Kachny Jihlava) Braun Daniel (KK Ježci Jihlava) | ||
09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:45 | 10:00 - 11:30 | Bulant Jaroslav (Kuželky Jiskra Hazlov) Novák Matěj (TJ Sokol Duchcov) | Jírovec Vít (KK Jihlava) Vaněk Petr (TJ Červený Kostelec) | |
10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | 11:30 - 13:00 | Stehlíková Hana (TJ Sokol Machová) Laga Michal (TJ Sokol Machová) | Fryštacká Kateřina (TJ Sokol Machová) Žídek Jan (TJ Unie Hlubina) | |
12:15 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | 13:00 - 14:30 | Šafránek Jiří (KK Jiří Poděbrady) Poláček Lukáš (KK Jiří Poděbrady) | Janda Adam (TJ Spartak Kutná Hora ) Košnar Aleš (KK Sadská ) | |
13:45 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:15 | 14:30 - 16:00 | |||
15:15 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Duhai Radek (Kuželky Aš) Duhai Radek (Kuželky Aš) | Duhai Radek (Kuželky Aš) Duhai Radek (Kuželky Aš) | |
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | Duhai Radek (Kuželky Aš) Duhai Radek (Kuželky Aš) | Duhai Radek (Kuželky Aš) Duhai Radek (Kuželky Aš) | |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
19. 05. 2024 (neděle) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
08:30 - 09:15 | 08:30 - 10:00 | |||
09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:45 | Vorlická Kristýna (TJ Lokomotiva Ústí nad Labem) Vohnoutová Šárka (TJ Lokomotiva Ústí nad Labem) | 10:00 - 11:30 | Ramajzl Zdenek (TJ Lokomotiva Ústí n.L.) Rauner Zdeněk (TJ Lokomotiva Ústí n.L.) | |
10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | 11:30 - 13:00 | |||
12:15 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | Vidlářová Tereza (KK Vyškov) Varmužová Michaela (TJ Sokol Mistřín) | 13:00 - 14:30 | Mondřík Robert (KK Vyškov) Fialová Pavla (KK Vyškov) | |
13:45 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:15 | 14:30 - 16:00 | Pochylová Daniela () Koubek Karel () | Koubek Karel () Koubek Karel () | |
15:15 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | |||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | |||
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Šimek Michal (TJ Sokol Husovice ) Zejda Josef (TJ Dynamo Liberec ) | ||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
20. 05. 2024 (pondělí) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Janovský Karel (Kuželky Přelouč) Havlas Jaroslav (Kuželky Přelouč) | Wagner Milan (SKK Rokycany) Kalousová Monika (TJ Blatná) | |
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Václavková Eva () Somolíková Emilie () | 17:30 - 19:00 | Rusin František (KK Slavoj Praha ) Valtr Evžen (KK Slavoj) | Smrčková Růžena (KK Šumperk) Smrčka Miroslav (KK Šumperk ) |
18:15 - 19:00 | Mizerová Blanka (KK Slavia Praha) Mizerová Hedvika (SK Žižkov Praha) | |||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Lehner Radek (TJ Radlice) Lehner Marek (TJ Radlice) | Veverka Petr (SK Žižkov Praha) Zetek Jiří (SK Žižkov Praha) | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
21. 05. 2024 (úterý) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | Katzová Katka (SK Žižkov ) Boštická Lenka (SK Žižkov ) | 16:00 - 17:30 | Katz Petr (SK Žižkov) Hřebejk Martin (SK Žižkov) | Pleticha Jaroslav () Axmanová Andrea () |
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Kovačovičová Nataša (Lokomotiva Liberec) Čermáková Denisa (Lokomotiva Liberec) | 17:30 - 19:00 | Bajer Filip (KK Kosmonosy) Fabián Jaromír (KK Kosmonosy) | Dvořák Luboš (Lokomotiva Liberec) Zusková Jana (Lokomotiva Liberec) |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Somolíková Emilka (Konstruktiva) Vymazal Pavel (Konstruktiva) | Troják Ondrej (Kk Kosmonosy ) Tajč Radek (Kk Kosmonosy ) | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
22. 05. 2024 (středa) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Kasal Pavel (Sokol Rudná ) Majer Michal (Sokol Rudná ) | ||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Stašová Daniela (TJ Slovan Karlovy Vary ) Stašová Pavlina (TJ Slovan K. Vary) | 17:30 - 19:00 | Pavlík Tomáš (TJ Slovan Karlovy Vary ) Hlaváč Václav (TJ Slovan K. Vary) | Kříž Zdeněk (TJ Slovan Karlovy Vary ) Urban Ladislav (TJ Slovan K. Vary) |
18:15 - 19:00 | Stašová Pavlína (TJ Slovan Karlovy Vary ) Stašová Daniela (TJ Slovan K. Vary) | |||
19:00 - 19:45 | Křemenová Martina (TJ Sokol Chotoviny) Křemenová Kateřina (TJ Sokol Chotoviny) | 19:00 - 20:30 | Hrstka Libor (TJ Sokol Chotoviny) Hein Zbyněk (TJ Sokol Chotoviny) | Bürger Jan (KK Slavia Praha) Strašák Anton (KK Slavoj Praha) |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | Barchánek Jan (KK Konstruktiva) Erbanová Ludmila (TJ Sokol Rudná) | Veverka Petr (SK Žižkov Praha) Vacek Lukáš (SK Žižkov Praha) | |
21:15 - 22:00 | ||||
23. 05. 2024 (čtvrtek) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Pleticha Jaroslav (KK Konstruktiva Praha) Plachý Pavel (SK Meteor Praha) | ||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Sailerová Anna (Žižkov) Sedláčková Irini (Žižkov) | 17:30 - 19:00 | Sedláček Petr (Slavoj) Hrubý Petr () | Vojtíšek Vojtěch (TJ Kobylisy) Kašpar Jiří (TJ Kobylisy) |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Pachl Jiří (TJ Lokomotiva Liberec) Pachl Jiří () | Havlík Aleš (TJ Lokomotiva Liberec) Havlík Aleš () | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | Veverka Petr (SK Žižkov Praha) Tluka Vladimír (TJ Sokol Praha Vršovice) | ||
21:15 - 22:00 | ||||
25. 05. 2024 (sobota) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
08:30 - 09:15 | 08:30 - 10:00 | |||
09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:45 | 10:00 - 11:30 | Kohutek Aleš (TJ Sokol Bohumín) Nitka Karol (TJ Sokol Bohumín) | Péli Fridrich (TJ Sokol Bohumín) Péli Lada (TJ Sokol Bohumín) | |
10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | 11:30 - 13:00 | Katzová Kateřina (SK Žižkov) Katz Petr (SK Žižkov) | Janoušek Pavel (TJ Radlice) Bališ Karel (KK Slavoj Praha) | |
12:15 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | 13:00 - 14:30 | Vik Miloslav () Vik Lukáš () | ||
13:45 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:15 | 14:30 - 16:00 | Válek Zdeněk (KK Svitavy ) Dokoupil Zdeněk (KK Svitavy) | Krátký Vlastimil (KK Svitavy ) Kovářová Klára (KK Svitavy ) | |
15:15 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | |||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | |||
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
26. 05. 2024 (neděle) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
08:30 - 09:15 | 08:30 - 10:00 | |||
09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:45 | 10:00 - 11:30 | Vymazal Pavel (KK Konstruktiva Praha) Souček Milan (TJ Spartak Velké Meziříčí) | ||
10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | 11:30 - 13:00 | Stárek Vojtěch (TJ Sokol Kostelec n.Č.l.) Novák David (TJ Sokol Kostelec n.Č.l.) | Sus Daniel (TJ Sokol Kostelec n.Č.l.) Troup Josef (TJ Spartak Trhové Sviny) | |
12:15 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | 13:00 - 14:30 | |||
13:45 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:15 | 14:30 - 16:00 | Šnejdar Miroslav (SKK Rokycany) Koubek Michal (KK Slavoj Praha) | Janás Roman (SKK Dubňany) Janás Radek (KC Zlín) | |
15:15 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | |||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | |||
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 |