06. 06. 2020 (sobota) | ||||
---|---|---|---|---|
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
08:30 - 09:15 | 08:30 - 10:00 | |||
09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:45 | 10:00 - 11:30 | Novák Jan (TJ Sokol Chýnov ) Novák Vlastimil (TJ Sokol Chýnov ) | ||
10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | 11:30 - 13:00 | Žižko Vlado (SKK Vrchlabí ) Klement Miroslav (KK Konstruktiva ) | ||
12:15 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | 13:00 - 14:30 | |||
13:45 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:15 | 14:30 - 16:00 | |||
15:15 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | |||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | |||
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
07. 06. 2020 (neděle) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
08:30 - 09:15 | 08:30 - 10:00 | |||
09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:45 | 10:00 - 11:30 | |||
10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | 11:30 - 13:00 | |||
12:15 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | Kovandová ALENA (SOKOL CHÝNOV) Návarová VĚRA (SOKOL CHÝNOV) | 13:00 - 14:30 | Roubek OLDŘICH (SOKOL CHÝNOV) Straka DUŠAN (SOKOL CHÝNOV) | Chval PETR (LOKO TÁBOR) Bystřický PETR (LOKO TÁBOR) |
13:45 - 14:30 | Kovandová TEREZA (SOKOL CHÝNOV) Burdová VENDULA (SOKOL CHÝNOV) | |||
14:30 - 15:15 | Kovandová Alena (TJ Sokol Chýnov) Návarová Věra (TJ Sokol Chýnov) | 14:30 - 16:00 | Pleticha Jaroslav (KK Konstruktiva) Plachý Pavel (SK Meteor Praha) | |
15:15 - 16:00 | Kovandová Tereza (TJ Sokol Chýnov) Burdová Vendula (TJ Sokol Chýnov) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | |||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | |||
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
08. 06. 2020 (pondělí) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Beneš Miloš (TJ Radlice) Kamín Jan (TJ Radlice) | ||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Kořínková Jana (Loko Liberec) Susková Jana (Loko Liberec) | 17:30 - 19:00 | Pachl Jiří (Lokomotiva Liberec) Pachl Jiří (Lokomotiva Liberec) | Pachl Jiří (Lokomotiva Liberec) Pachl Jiří (Lokomotiva Liberec) |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
09. 06. 2020 (úterý) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Vymazal Pavel (KK Konstruktiva) Vesecký Stanislav (KK Konstruktiva) | Čihák Jiří (KK Konstruktiva) Pleticha Jaroslav (KK Konstruktiva) | |
16:45 - 17:30 | Mašková Blanka (TJ Sokol Chýnov) Katzová Katka (SK Žižkov Praha) | |||
17:30 - 18:15 | Roubková Blanka (TJ Sokol Chýnov) Šedivcová Jitka (TJ Sokol Chýnov) | 17:30 - 19:00 | Černý Pavel (Sk Uhelné sklady Praha) Tumpach Roman (Sk Uhelné sklady Praha) | Radek Lehner (TJ Radlice) Lehner Marek (TJ Radlice) |
18:15 - 19:00 | Sedláčková Irini (SK Žižkov Praha ) Křemenová Hanka (SK Žižkov) | |||
19:00 - 19:45 | Mizerová Blanka (KK Slavia Praha) Fořtová Lidmila (KK Slavia Praha) | 19:00 - 20:30 | Hrstka Libor (TJ Sokol Chotoviny) Hein Zbyněk (TJ Sokol Chotoviny) | Bürger Jan (KK Slavia Praha) Stašák Anton (KK Slavoj Praha) |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
10. 06. 2020 (středa) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Zahrádka Zdeněk (KK Konstruktiva) Zahrádka Jaroslav (KK Konstruktiva) | ||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Somolíková Emilie (KK Velké Popovice) Václavková Eva (KK Velké Popovice) | 17:30 - 19:00 | Zahrádka Ladislav (SK Meteor Praha) Plachý Pavel (SK Meteor Praha) | Sailerová Anna (SK Žižkov Praha ) Hrubý Petr (SV GW Micheldorf) |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Rehanek Pavel (Slavoj Praha) Holub Pavel (SK Žižkov Praha) | Zetek Jiří (SK Žižkov) Schuh Stanislav (SK Žižkov) | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | Mach Radek (SK Děčín) Machová Hana (SK Děčín) | ||
21:15 - 22:00 | ||||
11. 06. 2020 (čtvrtek) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | Sedláčková Irini (SK Žižkov Praha ) Sailerová Anna (SK Žižkov) | 16:00 - 17:30 | Mitacek Jiri (Dynamo Liberec ) Drabek Libor (Dynamo Liberec) | Zachař Čeněk (KK Velké Popovice) Švec Bedřich (KK Velké Popovice) |
16:45 - 17:30 | Sedlácková Irini (SK Žižkov) Holanová Katka (Kk Slavoj) | |||
17:30 - 18:15 | Jirásková Gabriela (KK Velké Popovice) Havrdová Jaruška (VelkéPopovice) | 17:30 - 19:00 | Školová Dana (US Praha) Tumpach Roman (US Praha) | Vondráček František (KK Konstruktiva) Lébl Zbyněk (KK Konstruktiva) |
18:15 - 19:00 | Bandasová Ivana (Velké Popovice) Kaprová Ludmila (VelkéPopovice) | |||
19:00 - 19:45 | Havrdová Jaruška (Velké Popovice) Kaprová Ludmila (VelkéPopovice) | 19:00 - 20:30 | Červenka Jan (Sparta C) Řádek Stanislav (Sparta C) | Sůva Tomáš (AC Sparta C) Řádková Kristina (AC Sparta C) |
19:45 - 20:30 | Najmanová Petra (KK Konstruktiva Praha) Kohoutová Miluše (TJ Sokol Rudná) | |||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | Smutná Šarlota (KK Konstruktiva) Pleticha Jaroslav (KK Konstruktiva) | Harašta Ivan (KK-Konstruktiva Praha) Novotný Jiří (Meteor) | |
21:15 - 22:00 | ||||
12. 06. 2020 (pátek) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | |||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | Janovský Karel (SK Kuželky Přelouč) Klička Václav (AC Sparta Praha) | Hrubý Petr (SV GW Micheldorf) Yi Wenzhen (neregistrovaná) | |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | Kašpar Josef (TJ Praga Praha) Kašpar Rostislav (TJ Praga Praha) | Janoušek Pavel (TJ Praga Praha) Sedláčková Irini (SK Žižkov Praha) | |
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
13. 06. 2020 (sobota) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
08:30 - 09:15 | 08:30 - 10:00 | |||
09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:45 | 10:00 - 11:30 | Mašková Blanka (SK Žižkov Praha) Hažva Jaroslav (KK Slavoj Praha) | Balliš karel (Velké Popovice) Klement Miroslav (KK Konstruktiva ) | |
10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | 11:30 - 13:00 | Péli Lada (Sokol Bohumín) Péli Fridrich (Sokol Bohumín) | Nitka Karol (Sokol Bohumín) Kohutek Aleš (Sokol Bohumín) | |
12:15 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | 13:00 - 14:30 | Péli Lada (Sokol Bohumín) Kohutek Aleš (Sokol Bohumín) | Nitka Karol (Sokol Bohumín) Péli Fridrich (Sokol Bohumín) | |
13:45 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:15 | 14:30 - 16:00 | |||
15:15 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | |||
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | 17:30 - 19:00 | |||
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 | ||||
14. 06. 2020 (neděle) | ||||
Dvojice ŽENY (dráhy 1-2) | Dvojice MUŽI a SMÍŠENÉ (dráhy 3-6) | |||
08:30 - 09:15 | 08:30 - 10:00 | |||
09:15 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:45 | Řehánková Lucie () Mizerová Blanka () | 10:00 - 11:30 | ||
10:45 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:15 | 11:30 - 13:00 | Hudec Jakub (ASK Lovosice) Houdková Anna (ASK Lovosice) | Bruthans Michal (ASK Lovosice) Woš Jiří (Sokol Roudnice) | |
12:15 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:45 | 13:00 - 14:30 | Ptáček Zdeněk (TJ Lokomotiva Žatec) Ptáčková Iveta (TJ Lokomotiva Žatec) | Uhlíková Šárka (TJ Lokomotiva Žatec) Jarolím Jiří (TJ Lokomotiva Žatec) | |
13:45 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:15 | 14:30 - 16:00 | |||
15:15 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:45 | 16:00 - 17:30 | Václavková Eva (KK Velké Popovice) Pleticha Jaroslav (KK Konstruktiva) | Somolíková Emilie (KK Velké Popovice) Vymazal Pavel (KK Konstruktiva) | |
16:45 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:15 | Zimáková Jarmila (TJ Sokol Rudná) Prokúpková Irena (TJ Sokol Rudná) | 17:30 - 19:00 | Strnad Pavel (Sokol Rudná) Rokos Jan () | Kohoutová Míla (Sokol Rudná) Makovský Filda (Sokol Rudná) |
18:15 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | |||
19:45 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:15 | 20:30 - 22:00 | |||
21:15 - 22:00 |